


鍋爐特點(diǎn):
1、鍋爐三回程布置,波紋爐膽強(qiáng)化了傳熱,從而增加受熱面積,降低了鍋爐成本。
2、采用新型硅酸鋁板作為保溫材料,其保溫性能好,重量輕,使用年限長(zhǎng)、易于維修。
3、整個(gè)鍋爐系統(tǒng)****,鍋爐裝有**閥等超壓**保護(hù)裝置,使鍋爐更加穩(wěn)定易用。
4、燃燒系統(tǒng)采用原裝燃燒機(jī),燃燒充分、氮氧化合物排放小、有熄火保護(hù)、氣壓保護(hù),故障記憶。
5、控制系統(tǒng)選用智能型電腦控制器,具有自動(dòng)補(bǔ)水、燃燒、循環(huán)控制等自動(dòng)控制功能,操作簡(jiǎn)便。

技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) 項(xiàng) 目 | CWNS 0.35 | CWNS 0.5 | CWNS 0.7 | CWNS 1.05 | CWNS 1.4 | CWNS 2.1 | CWNS 2.8 | CWNS 4.2 | CWNS 5.6 | CWNS 7 | ||
| 額定發(fā)熱量 | MW | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
| 輸出功率 | 萬(wàn)大卡 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
| 工作壓力 | MPa | 常壓 | ||||||||||
| 出/回水溫度 | ℃ | 95/70 | ||||||||||
| 熱效率 | % | ≥93、配冷凝器≥97 | ||||||||||
| 傳熱面積 | m2 | 15 | 17 | 30.2 | 36.8 | 46.7 | 75.3 | 85.9 | 135 | 166 | 241 | |
| 適用燃料 | 柴油/天然氣/液化氣/城市煤氣 | |||||||||||
| 燃料 耗量 | 柴油 | Kg/h | 34.6 | 48 | 66.7 | 98 | 135.4 | 197 | 265 | 400 | 516 | 648 |
| 天然氣 | m3/h | 41.3 | 57 | 80.2 | 116.8 | 162.9 | 238.5 | 316.1 | 477.6 | 614 | 765 | |
| 液化氣 | Kg/h | 27 | 39.2 | 55 | 83.2 | 111.8 | 166.6 | 223 | 334 | 444 | 554 | |
| 城市煤氣 | m3/h | 80.2 | 137 | 159 | 241 | 324 | 480 | 640 | 970 | 1283 | 1608 | |
| 供氣壓力 | MPa | 3-8 | 3-10 | 4-10 | 4-11 | 5-10 | 5-15 | 5-20 | 8-20 | 10-20 | 10-30 | |
| 接 口 尺 寸 | 出回水 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50ⅹ2 | 50ⅹ2 | |
| 煙囪 | DN | 273 | 273 | 325 | 325 | 325 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| 電源電壓 | V | 220 | 380 | |||||||||
| 耗電功率 | KW | 0.65 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 爐內(nèi)容水量 | m3 | 0.87 | 1.03 | 1.7 | 2.2 | 2.84 | 4.02 | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 12.1 | |
| 運(yùn)輸參考重量 | T | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 6.6 | 8.6 | 12.2 | 15.6 | 18.7 | |
| 外形 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2400 | 2400 | 3100 | 3200 | 3400 | 4200 | 4700 | 5300 | 5900 | 6300 |
| 寬 | mm | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1660 | 1760 | 2000 | 2100 | 2260 | 2600 | |
| 高 | mm | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2400 | 2700 | 2700 | 3100 | |
| 燃料基準(zhǔn)值:天然氣低位發(fā)熱值8500Kcal/Nm3 | ||||||||||||





