

鍋爐特點(diǎn):
1、LHS型燃油(氣)蒸汽發(fā)生器屬蒸汽、開水兼用爐型,具有產(chǎn)蒸汽快、蒸汽品相好、燃料利用率高、操作簡便等特點(diǎn),同時(shí)又滿足了既要燒開水、又要使用蒸汽的需求。
2、采用智能鍋爐控制器,全自動運(yùn)行。運(yùn)行有異常時(shí)自動停機(jī)并顯示故障,檢修方便,同時(shí)運(yùn)行成本低,是節(jié)能減排的**環(huán)保產(chǎn)品。
3、LHS型燃油(氣)蒸汽發(fā)生器運(yùn)行穩(wěn)定,具有壓力報(bào)警、缺水報(bào)警、超溫報(bào)警、**閥等多重保護(hù)裝置,保障**。

產(chǎn)品 · 參數(shù)
PRODUCT PARAMETERS
| 型 號 項(xiàng) 目 | LHS 0.03 | LHS 0.05 | LHS 0.1 | LHS 0.2 | LHS 0.3 | LHS 0.5 | LHS 0.7 | LHS 1.0 | ||
| 額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 0.09 | ||||||||
| 蒸汽溫度 | ℃ | 120-150 | ||||||||
| 給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||||
| 熱效率 | % | ≥93 | ||||||||
| 適用燃料 | 柴油、天然氣、液化氣 | |||||||||
| 燃 料 耗 量 | 柴油 | Kg/h | 3.5 | 8.2 | 11.3 | 15.6 | 22.5 | 32.5 | 40.6 | 45.9 |
| 天然氣 | m3/h | 4 | 10.2 | 13.6 | 18.7 | 26.8 | 36.8 | 48.5 | 65.3 | |
| 液化氣 | kg/h | 3.2 | 6.4 | 13 | 19.4 | 25.6 | 32 | 50 | 65 | |
| 供氣壓力 | KPa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-5 | 4-6 | 5-10 | 5-12 | |
| 蒸汽口徑 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | |
| 耗電功率 | KW | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.9 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.86 | |
| 電源電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
| 滿水容積 | m3 | 0.1 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.48 | 0.55 | 0.76 | 1.07 | |
| 運(yùn)輸重量 | T | 0.26 | 0.37 | 0.59 | 0.68 | 0.83 | 1.07 | 1.45 | 1.78 | |
| 外 形 尺 寸 | 長 | mm | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 寬 | mm | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | |
| 高 | mm | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2450 | |



